QUICK LINK BALYA TELİ Siyah, Galvanizli ve Bakır kaplamalı olarak üretilmektedir. | Kenet Bölge Dayanımı kgf \ (minimum) | ||||||||||
| Çap | Ağırlık gr\m Yuvarlak | Ağırlık gr\m Oval | 90-95 kgf/mm2 | C65 | C70 | ||||||
| 2,7 | 47 | - | - | 525 | 550 | ||||||
| 3 | 58 | 41 | 430 | 630 | 670 | ||||||
| 3,25 | 68 | 48 | 510 | 730 | 775 | ||||||
| 3,4 | 75 | 53 | 550 | 780 | 840 | ||||||
| 3,5 | 79 | 55 | 570 | 830 | 880 | ||||||
| 3,65 | 86 | 60 | 615 | 900 | 960 | ||||||
| 3,8 | 93 | 65 | 655 | 970 | 1030 | ||||||
| Tabloda belirtilen çapların dışında 2,7 - 4,20 mm çap aralığında üretim yapılabilir | |||||||||||
| Balya telleri boyu 2000 mm - 5000 mm arasında olabilir | |||||||||||

